Какие вузы войдут в рейтинг лидеров высшего образования Украины, в этом году решали лучшие работодатели страны.
Ведь на них сегодня загодя ориентируются при выборе будущей профессии многие абитуриенты, стремящиеся начать карьеру уже со студенческой скамьи.
На первом месте в рейтинге - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. За ним следует Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. Замыкает тройку лидеров Национальный университет Киево-Могилянская академия.
На четвертом и пятом местах Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт и Киевский национальный торгово-экономический университет соответственно.
Определяя самые сильные вузы, эксперты узнали мнение 21-й компании, которые вошли в рейтинг лучших работодателей Украины по версии журнала 2007 года. Они назвали высшие учебные заведения, уровень подготовки в которых они считают наиболее высоким и выпускников которых берут на работу охотнее всего.
Специалисты по подбору персонала каждой из 21-й успешных компаний-лидеров определили пятерку лучших, с их точки зрения, вузов. Для большей объективности рейтинг дифференцирован по сферам бизнеса работодателей-лидеров: товаропроизводство, банковская сфера, торговля, связь, страхование. На его основе был составлен и сводный ТОП-10 лучших вузов Украины.
Наиболее рейтинговые, по мнению работодателей, вузы называли:
Киевстар, МТС, Голден Телеком, Фарлеп, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, ПриватБанк, Надра Банк, СК ИНГО Украина, СК Веско, ПРОСТО-страхование, МЕТРО Кеш энд Керри Украина, Фокстрот, Караван, SPAR-Украина, Проктер энд Гембл Украина, Оболонь, Кока-Кола Украина, Крафт Фудз Украина, Мироновский хлебопродукт, Рейнфорд.
Процедура:
Каждая из компаний называла пятерку лучших вузов. Первому месту присваивалось 5 баллов, второму – 4, третьему – 3, четвертому – 2 и пятому – 1. Рейтинг выстраивался по суммарному количеству баллов, набранных вузами.
TOP-10 лидеров высшей школы, составленный с учетом оценок лучших работодателей
| Место | Название вуза | Контакты | Балл | |
| 1 | Киевский национальный университет им. Т. Шевченко | официальный сайт | г. Киев, ул. Владимирская, 64, тел. (044) 234-12-88 | 55 |
| 2 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | официальный сайт | г. Киев, просп. Победы, 54/1, тел. (044) 456-31-62 | 45 |
| 3 | Национальный университет Киево-Могилянская академия | официальный сайт | г. Киев, ул. Сковороды, 2, тел. (044) 425-45-15 | 22 |
| 4 | Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт | официальный сайт | г. Киев, просп. Победы, 37, тел. (044) 454-96-48 | 18 |
| 5 | Киевский национальный торгово-экономический университет | официальный сайт | г. Киев, ул. Киото, 19, тел. (044) 513-33-48 | 13 |
| Национальный университет пищевых технологий | официальный сайт | г. Киев, ул. Владимирская, 68, тел. (044) 287-66-36 | 13 | |
| 6 | Одесская национальная академия связи | официальный сайт | г. Одесса, ул. Кузнечная, 1, тел. (0482) 23-23-44 | 9 |
| 7 | Национальный университет Львовская политехника | официальный сайт | г. Львов, ул. Степана Бандеры, 12, тел. (0322) 72-40-81 | 8 |
| Международный христианский университет | официальный сайт | г. Киев, просп. Победы, 54/1, тел. (044) 446-51-06 | 8 | |
| Национальная горная академия Украины | официальный сайт | г. Днепропетровск, ул. Карла Маркса, 19, тел. (0562) 47-24-57 | 8 | |
| 8 | Днепропетровский национальный Университет | официальный сайт | г. Днепропетровск, ул. Научная, 13, тел. (0562) 46-00-95 | 7 |
| 9 | Национальный авиационный университет | официальный сайт | г. Киев, пр. Комарова, 1, тел. (044) 497-41-05 | 6 |
| 10 | Национальный педагогический университет им. Драгоманова | официальный сайт | г. Киев, ул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08 | 5 |
| Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | официальный сайт | г. Киев, ул. Соломенская, 7, тел. (044) 248-85-93 | 5 | |
| Национальный технический университет Харьковский политехнический институт | официальный сайт | г. Харьков, ул. Фрунзе, 21, тел. (057) 700-15-64 | 5 | |
Производство товаров повседневного спроса
| Место | Название вуза | Балл |
| 1 | Киевский национальный экономический университет имени В. Гетьмана | 15 |
| 2 | Киевский национальный университет имени Т. Шевченко | 14 |
| 3 | Национальный университет пищевых технологий | 8 |
| Международный христианский университет | 8 | |
| 4 | Национальный технический университет Харьковский политехнический институт | 5 |
| Национальный университет Львовская политехника | 5 | |
| 5 | Национальный университет Киево-Могилянская академия | 4 |
| Одесский национальный политехнический университет | 4 |
Банковская сфера
| Место | Название вуза | Балл |
| 1 | Киевский национальный университет имени Т. Шевченко | 14 |
| 2 | Киевский национальный экономический университет имени В. Гетьмана | 11 |
| 3 | Национальный университет Киево-Могилянская академия | 5 |
| Киевский национальный торгово-экономический университет | 5 | |
| 4 | Национальная горная академия Украины | 4 |
| 5 | Украинская академия банковского дела (Сумы) | 3 |
Розничная торговля
| Место | Название вуза | Балл |
| 1 | Киевский национальный университет имени Т. Шевченко | 9 |
| 2 | Национальный университет Киево-Могилянская академия | 7 |
| 3 | Национальный педагогический университет им. Драгоманова | 5 |
| Национальный университет пищевых технологий | 5 | |
| Киевский национальный торгово-экономический университет | 5 | |
| 4 | Европейский университет | 4 |
| 5 | Черкасский государственный университет им. Хмельницкого | 3 |
| Киевский национальный университет технологий и дизайна | 3 |
Страхование
| Место | Название вуза | Балл |
| 1 | Киевский национальный экономический университет имени В. Гетьмана | 14 |
| 2 | Киевский национальный университет имени Т. Шевченко | 12 |
| 3 | Киевский национальный торгово-экономический университет | 4 |
| Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт | 4 | |
| 4 | Киевский национальный университет внутренних дел | 3 |
| 5 | Национальный университет Киево-Могилянская академия | 2 |
| Национальный транспортный университет | 2 |
Связь
| Место | Название вуза | Балл |
| 1 | Одесская национальная академия связи | 9 |
| 2 | Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт | 8 |
| 3 | Киевский национальный университет имени Т. Шевченко | 6 |
| 4 | Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | 5 |
| 5 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 4 |
| Национальный университет Киево-Могилянская академия | 4 |
По материалам: www.korrespondent.net и www.trajectory.org.ua












